शुल्क विवरण (कक्षा 1से तक 8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.सं. | मद | शुल्क | ||||
1 | प्रवेश शुल्क कक्षा से तक | 100 रूपये विवरणिका सहित | ||||
2 | टी. सी. शुल्क | 50 रु. | ||||
3 | चरित्र प्रमाण-पत्र शुल्क | 20 रु. | ||||
4 | विकास शुल्क ( कक्षा 1 से 5 तक ) | 100 रु. | ||||
5 | विकास शुल्क (कक्षा 6 से 8 तक ) | 500 रु. | ||||
6 | शिक्षण शुल्क ( कक्षा 1 से 5 तक ) | 1000 रु. | ||||
7 | शिक्षण शुल्क (कक्षा 6 से 8 तक ) | 1550 रु. | ||||
8 | आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा शुल्क | 150 रु. | ||||
9 | गाइडिंग शुल्क ( कक्षा 1 से 8 तक ) | 5 रु. | ||||
10 | बीमा शुल्क ( कक्षा 1 से 8 तक ) | 15 रु. | ||||
11 | परिचय शुल्क ( कक्षा 1 से 8 तक ) | 20रु. |
कक्षा 9 से शुल्क वितरण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.सं. | शिक्षण शुल्क | वार्षिक | ||||
1 | कक्षा 9 व 10 | 3000/- रूपये | ||||
2 | कक्षा 11 व 12 (कला वर्ग) | 50 वार्षिक | ||||
3 | कक्षा 11 व 12 (विज्ञान, वाणिज्य वर्ग) | 4000/- रूपये | ||||
4 | प्रवेश शुल्क | 100 रु.विवरणिका सहित | ||||
5 | पुन: प्रवेश शुल्क | 100 रु. | ||||
6 | टी.सी. शुल्क | 50 रु. | ||||
7 | चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क | 20रु. | ||||
8 | आंतरिक मूल्यांकन शुल्क (कक्षा व) | 200 रु. | ||||
9 | एस.यु.पी.डब्लू.शुल्क (कक्षा व) | 50 रु. | ||||
10 | आंतरिक मूल्यांकन शुल्क (कक्षा व) | 300 रु. | ||||
11 | प्रायोगिक परीक्षा शुल्क | 400 रु. प्रति विषय | ||||
12 | गाइडिंग शुल्क | 5 रु. | ||||
13 | कंप्यूटर शुल्क वाणिज्य वर्ग को छोड़कर | 600 रु. | ||||
14 | रेडक्रॉस सोसायटी शुल्क | 10 रु. | ||||
15 | छात्र बिमा शुल्क | 15 रु. | ||||
16 | परिचय पत्र शुल्क | 50 रु. | ||||
17 | अंकतालिका की अतिरिक्त प्रति (कक्षा व में लेने पर ) | 30 रु. |
विकास कोष | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.सं. | विवरण | शुल्क | ||||
1 | कक्षा 9 व 10 से | 600 रु. प्रति छात्रा | ||||
2 | कक्षा 11 व 12 से | 800 रु. प्रति छात्रा |
1. छात्राओं को आभूषण पहनना और मोबाइल रखना पूर्णत:निषेध है! यदि किसी छात्रा पर मोबाइल पाया गया तो उस छात्रा पर 2000 रु. जुर्माना तथा मोबाइल जप्त कर लिया जायेगा!
2. दूरभाष संपर्क हेतु एस.टी.डी. का प्रयोग करने हेतु प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक किया जाने की सुविधा संस्था में उपलब्ध है!
3. एस.टी.डी. पर उन्ही नम्बरों से बात सकेगी! जिनका ब्यौरा वार्डन को दे रखा है!
वाहन शुल्क | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.सं. | विवरण | शुल्क | ||||
1 | हलैना | 5350 | ||||
2 | मॉलोनी | 4850 | ||||
3 | खेरली मोड़, बाछरैन, उल्हू, कमालपुरा | 4600 | ||||
4 | जगजीवन पुर | 5050 | ||||
5 | वैर, भौंडा गाँव | 5100 | ||||
6 | नयागांव, दयापुर | 3100 | ||||
7 | कारबान | 3100 | ||||
8 | घाटरी | 4600 | ||||
9 | बल्लभगढ़ | 4600 | ||||
10 | मजाजपुर रोड | 4950 | ||||
11 | निठार | 5100 | ||||
12 | सलेमपुर कला | 5400 | ||||
13 | तालचिड़ि | 5500 | ||||
14 | पलान हेडा | 4750 | ||||
15 | सैन्धली | 4100 | ||||
16 | नगला बंध सैन्धली | 4100 | ||||
17 | रणधीर गढ़ | 4500 | ||||
18 | भगवानपुर, दीवली | 4500 | ||||
19 | भुसावर | 2350 | ||||
20 | चेंटोली, महतोली, इतारामपुरा | 4150 | ||||
21 | सहायपुर | 4300 | ||||
22 | छोंकरवाडा, आमोली | 4500 | ||||
23 | बारोली मोड़ | 3900 | ||||
24 | चेंटोली, महतोली, इतारामपुरा | 4150 | ||||
25 | मोड़नहरपुर | 4150 | ||||
26 | ईटामड़ा | 2550 | ||||
27 | लालपुर | 4200 |
1. एक स्थान से कम से कम 20 छात्राएं होने पर ही बस की व्यवस्था की जा सकेगी
2. बस गाँव के अन्दर नहीं जाएगी बल्कि सुविधा अनुसार सड़क पर खडी होगी!
3. स्कूल व कॉलेज की छात्राओं का बोर्ड / वि.वि. सेंटर अन्य स्थान पर होगा तो किराया जैसे भुसावर का 250 रु. व हलैना का 550 रु. सभी छात्राओं से अलग से लिया जायेगा!
4. बी.एस.टी.सी. / बी.एड.अध्ययन / अभ्यास हेतु बाहर के विद्यालयों में जाने के लिए 2850 रु. वार्षिक वाहन शुल्क सभी छात्राओं को अतिरिक्त देना होगा!
5. कक्षा 6 से 8 की छात्राओं से उनके स्थान के निर्धारित शुल्क का आधा शुल्क ही लिया जायेगा!
6. बी. एड. परीक्षा हेतु प्रत्येक छात्रा से 2300/- लिए जायेंगे!